Grille tarifaire peinture - Aout 2026
Tarifs indicatifs pour vos travaux de peinture. Le prix definitif est etabli sur devis gratuit apres etude de votre chantier.
| Prestation | Tarif indicatif |
|---|---|
| Peinture murs et plafonds (interieur) | 22 a 40 EUR/m2 |
| Peinture d'une piece complete (10 a 15 m2) | 350 a 750 EUR |
| Peinture de volets et boiseries exterieures | 25 a 55 EUR/m2 |
| Peinture de facade (avec preparation) | 30 a 60 EUR/m2 |
| Renovation peinture logement (T3) | 2 000 a 4 500 EUR |
Grille indicative mise a jour en aout 2026. Les tarifs varient selon la surface, l'etat des supports et les finitions. Demandez un devis gratuit pour un chiffrage precis.